You are here: Accueil
Derniers articles
La descente aux enfers 24-01-2012
L'ASMO a raté sa reprise de championnat après avoir été accrochée à domicile par le MSPB, atteignant ainsi son septième match sans victoire. Les Asémistes ont, encore une fois, pointé du doigt l'arbitre... Lire la suite...
Les supporters en colère 25-12-2011
Les supporters asémistes sont de plus en plus en colère contre les mauvais résultats de leur équipe. Ils n’ont épargné personne à la fin de la partie en insultant joueurs et dirigeants. Ils ont exprimé leur courroux... Lire la suite...
L'ASMO sombre 19-12-2011
Même les plus pessimistes des supporters asémistes ne s’attendaient pas à une telle défaite. Avant-hier, la formation de Médina J’dida a concédé un lourd revers à Bechar, face au nouveau promu de la Ligue2, la JS... Lire la suite...
Jeunes Catégories
- Espoirs: ASMO 2-1 PAC [04 novembre 2011,]
- Espoirs: USB 0-1 ASMO [28 octobre 2011,]
- Espoirs: ASMO 0-1 SAM [18 octobre 2011,]
Ligue 2
| Calendrier des matchs |
|
| J | Date | Heure | Résultat | |||||
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | JSS | - | PAC | 2 | - | 1 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | ESM | - | ABM | 4 | - | 1 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | MSPB | - | ASMO | 0 | - | 0 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | OM | - | USMAn | 1 | - | 0 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | USMBA | - | USMB | 3 | - | 1 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | RCK | - | SAM | 2 | - | 1 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | CABBA | - | MOC | 1 | - | 0 |
| 1 | 09.09.2011 | 12:00 | MOB | - | USB | 1 | - | 0 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 |
USB ![]() | - | RCK | 1 | - | 0 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 | ASMO | - | OM | 2 | - | 1 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 |
PAC ![]() | - | MOB | 1 | - | 3 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 | ABM | - | JSS | 1 | - | 0 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 | USMB | - | USMAn | 1 | - | 0 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 |
SAM ![]() | - | USMBA | 0 | - | 2 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 |
MOC ![]() | - | ESM | 2 | - | 0 |
| 2 | 17.09.2011 | 12:00 | CABBA | - | MSPB | 1 | - | 0 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | JSS | - | MOC | 5 | - | 0 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | USMBA | - | ASMO | 0 | - | 0 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | OM | - | USMB | 2 | - | 0 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | ESM | - | CABBA | 0 | - | 0 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | USMAn | - | SAM | 2 | - | 0 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | MOB | - | ABM | 2 | - | 1 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | MSPB | - | USB | 2 | - | 1 |
| 3 | 23.09.2011 | 12:00 | RCK | - | PAC | 1 | - | 1 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 | ASMO | - | USMAn | 2 | - | 1 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 |
SAM ![]() | - | USMB | 1 | - | 0 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 |
USB ![]() | - | USMBA | 0 | - | 1 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 | ESM | - | MSPB | 0 | - | 0 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 |
MOC ![]() | - | MOB | 2 | - | 2 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 |
PAC ![]() | - | OM | 1 | - | 1 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 | ABM | - | RCK | 0 | - | 1 |
| 4 | 30.09.2011 | 12:00 | CABBA | - | JSS | 2 | - | 0 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | MOB | - | CABBA | 1 | - | 2 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | JSS | - | ESM | 2 | - | 1 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | MSPB | - | ABM | 1 | - | 0 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | USMB | - | ASMO | 0 | - | 0 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | OM | - | SAM | 0 | - | 0 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | USMAn | - | USB | 2 | - | 1 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 | USMBA | - | PAC | 0 | - | 2 |
| 5 | 07.10.2011 | 12:00 |
MOC ![]() | - | RCK | 1 | - | 2 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 |
PAC ![]() | - | USMAn | 1 | - | 1 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 | ABM | - | OM | 2 | - | 0 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 | CABBA | - | RCK | 2 | - | 0 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 |
USB ![]() | - | USMB | 0 | - | 0 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 |
MOC ![]() | - | MSPB | 2 | - | 1 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 | ESM | - | MOB | 1 | - | 0 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 | JSS | - | USMBA | 1 | - | 0 |
| 6 | 14.10.2011 | 16:00 | ASMO | - | SAM | 5 | - | 3 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | RCK | - | ASMO | 1 | - | 1 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | USMBA | - | ABM | 1 | - | 0 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | MSPB | - | PAC | 1 | - | 0 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | USMAn | - | CABBA | 1 | - | 2 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | OM | - | MOC | 2 | - | 1 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | USMB | - | ESM | 1 | - | 1 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 |
SAM ![]() | - | USB | 4 | - | 1 |
| 7 | 21.10.2011 | 16:00 | MOB | - | JSS | 1 | - | 0 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 |
PAC ![]() | - | SAM | 1 | - | 2 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 | ABM | - | USMB | 0 | - | 0 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 | CABBA | - | OM | 3 | - | 0 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 |
USB ![]() | - | ASMO | 0 | - | 1 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 |
MOC ![]() | - | USMAn | 2 | - | 0 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 | ESM | - | RCK | 3 | - | 1 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 | JSS | - | MSPB | 2 | - | 0 |
| 8 | 28.10.2011 | 16:00 | MOB | - | USMBA | 1 | - | 1 |
| 9 | 03.11.2011 | 15:00 | MSPB | - | MOB | 1 | - | 0 |
| 9 | 03.11.2011 | 15:00 | ASMO | - | PAC | 2 | - | 1 |
| 9 | 04.11.2011 | 15:00 | RCK | - | JSS | 2 | - | 0 |
| 9 | 04.11.2011 | 15:00 | USMBA | - | ESM | 2 | - | 1 |
| 9 | 04.11.2011 | 15:00 | USMAn | - | ABM | 1 | - | 1 |
| 9 | 04.11.2011 | 15:00 | OM | - | USB | 1 | - | 0 |
| 9 | 04.11.2011 | 15:00 | USMB | - | MOC | 1 | - | 0 |
| 9 | 04.11.2011 | 15:00 |
SAM ![]() | - | CABBA | 0 | - | 3 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 |
PAC ![]() | - | USB | 5 | - | 2 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 | ABM | - | ASMO | 0 | - | 0 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 | CABBA | - | USMB | 2 | - | 1 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 | MSPB | - | USMBA | 0 | - | 0 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 |
MOC ![]() | - | SAM | 1 | - | 1 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 | ESM | - | USMAn | 0 | - | 0 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 | JSS | - | OM | 2 | - | 0 |
| 10 | 15.11.2011 | 15:00 | MOB | - | RCK | 1 | - | 2 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 | RCK | - | MSPB | 3 | - | 2 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 | USMBA | - | MOC | 1 | - | 1 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 | USMAn | - | JSS | 4 | - | 2 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 |
USB ![]() | - | CABBA | 1 | - | 2 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 | OM | - | ESM | 3 | - | 0 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 | USMB | - | PAC | 1 | - | 0 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 |
SAM ![]() | - | ABM | 0 | - | 1 |
| 11 | 19.11.2011 | 15:00 | ASMO | - | MOB | 0 | - | 0 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | RCK | - | USMBA | 1 | - | 1 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | ABM | - | PAC | 1 | - | 1 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | CABBA | - | ASMO | 2 | - | 0 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | MSPB | - | OM | 1 | - | 0 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 |
MOC ![]() | - | USB | 1 | - | 0 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | ESM | - | SAM | 2 | - | 1 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | JSS | - | USMB | 2 | - | 1 |
| 12 | 25.11.2011 | 15:00 | MOB | - | USMAn | 1 | - | 0 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 |
PAC ![]() | - | MOC | 0 | - | 1 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 | USMBA | - | CABBA | 1 | - | 1 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 | USMAn | - | MSPB | 1 | - | 1 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 |
USB ![]() | - | ABM | 1 | - | 2 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 | OM | - | RCK | 1 | - | 0 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 | USMB | - | MOB | 2 | - | 1 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 |
SAM ![]() | - | JSS | 0 | - | 0 |
| 13 | 09.12.2011 | 12:00 | ASMO | - | ESM | 2 | - | 3 |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 | RCK | - | USMAn | 0 | - | |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 | USMBA | - | OM | 1 | - | 0 |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 | CABBA | - | PAC | 1 | - | 1 |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 | MSPB | - | USMB | 1 | - | 0 |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 |
MOC ![]() | - | ABM | 3 | - | 1 |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 | ESM | - | USB | 1 | - | 1 |
| 14 | 16.12.2011 | 12:00 | MOB | - | SAM | 3 | - | 0 |
| 14 | 16.12.2011 | 15:00 | JSS | - | ASMO | 3 | - | 0 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 | ASMO | - | MOC | 0 | - | 0 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 |
SAM ![]() | - | MSPB | 0 | - | 1 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 |
USB ![]() | - | JSS | 1 | - | 2 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 | USMB | - | RCK | 1 | - | 0 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 | OM | - | MOB | 2 | - | 1 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 | USMAn | - | USMBA | 2 | - | 1 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 | ABM | - | CABBA | 0 | - | 0 |
| 15 | 23.12.2011 | 12:00 |
PAC ![]() | - | ESM | 1 | - | 0 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 |
USB ![]() | - | MOB | 1 | - | 0 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 |
MOC ![]() | - | CABBA | 2 | - | 1 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 |
SAM ![]() | - | RCK | 1 | - | 0 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 | USMB | - | USMBA | 0 | - | 0 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 | USMAn | - | OM | 1 | - | 0 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 | ASMO | - | MSPB | 2 | - | 2 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 | ABM | - | ESM | 1 | - | 1 |
| 16 | 06.01.2012 | 15:00 |
PAC ![]() | - | JSS | 1 | - | 2 |
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | RCK | - | USB | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | OM | - | ASMO | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | MOB | - | PAC | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | JSS | - | ABM | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | USMAn | - | USMB | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | USMBA | - | SAM | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | ESM | - | MOC | - | ||
| 17 | 27.01.2012 | 15:00 | MSPB | - | CABBA | - | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Dernières News
mercredi, 21. décembre 2011
21:44 - Démission de Benchadli
dimanche, 11. décembre 2011
vendredi, 04. novembre 2011
15:16 - ABM-ASMO à huis clos
14:37 - ASMO-PAC en photos
vendredi, 28. octobre 2011
21:05 - ASMO-PAC avancé à jeudi.
mercredi, 26. octobre 2011
dimanche, 23. octobre 2011
Prochain match
Sondage
Résultats et Classement
Classement
|
Ligue 2
|
Résultats
|
Ligue 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



